SLUDINĀJUMS R1, R2

Biedrības “Darīsim paši!” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
| Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: | 09.02.2026. – 09.03.2026. |
| Kārtas kopējais finansējums: | 226`712.35 EUR |
| Projektu īstenošanas teritorija: | Kuldīgas novads, tai skaitā Kuldīgas un Skrundas pilsēta |
| Projektu īstenošanas termiņš: | 1. Ja projektā paredzēta būvniecība – divi gadi no Dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas; 2. Ja projekta īstenošanai tiek piešķirts fiksētas summas maksājums, izmantojot budžeta aprēķina metodi “Lauku biļete”, projekta īstenošanas termiņš ir: ja projektā paredzēta būvniecība – divi gadi no Dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas; pārējiem projektiem – viens gads no Dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas; 3. pārējiem projektiem – viens gads no Dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas. |
| Biedrības “Darīsim paši!” kontaktinformācija: | |
| Biroja adrese: | Ventspils iela 16, Kuldīga |
| Kontaktpersona: | Ieva Birbele |
| Tālrunis: | +371 29463295 |
| e-pasts: | darisim.pasi@gmail.com |
| Informācija biedrības mājaslapā: | https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/ |
| Saite uz projektu kārtu sadaļu: | https://www.darisimpasi.lv/sludinajums-r1-r2/ |
| Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā: | https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027 |
| Mērķis M1 | VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA |
| Rīcība | R1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai |
| Atbalsta apmērs | 166`712.35 EUR |
| Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība | 1. Produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana. |
| Rīcības R1 apraksts | Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: – jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu, to realizēšanu tirgū, atpazīstamības veidošanu, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu un darbinieku produktivitātes kāpināšanu. – produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanu vai labiekārtošanu, jaunu realizācijas veidu ieviešanu un to atpazīstamības veidošanu. Lielākas atbalsta intensitātes projektiem, kuros: – tiek attīstīta vai radīta ražošana, – tiek radīts jauns vai attīstīts esošs tūrisma piedāvājums biedrības teritorijā ārpus Kuldīgas pilsētas, (netiek atbalstīta jaunu viesu māju būvniecība), – tiek radīta inovācija teritorijā, – tiek radīti veselības pakalpojumi, atbilstoši NACE kodam – 86.2.; 86.9. vai radīti sociālās aprūpes pakalpojumi 87.30.; 87.90.; 88.10.; 88.9.; 88.91.; 88.99. |
| Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam | 50`000.00 EUR |
| Atbalsta intensitāte | Pamata atbalsta intensitāte 40%, kuru var palielināt atbilstoši 3.2.sadaļas 6.tabulā minētajiem kritērijiem SVVA stratēģijā. |
| Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju |
| Rīcība | R2 “Lauku biļete” |
| Atbalsta apmērs | 60`000.00 EUR |
| Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība | Atbalstu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, ja to paredz vietējās attīstības stratēģija, saņem kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete”, izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku[1] fiksētas summas maksājuma piemērošanai. |
| Rīcības R2 apraksts | Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: – jaunu uzņēmumu veidošanos, saskaņā ar atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās, – mājražošanas uzsākšanu vai attīstīšanu, – darbības uzsākšanu jauniem aprites ekonomikas pasākumiem, pasākumu ieviešanu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Atbalstu var saņemt arī lietotu pamatlīdzekļu, kas nav vecāki par pieciem gadiem, iegādei. |
| Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam | 15`000.00 EUR |
| Atbalsta intensitāte | Pamata atbalsta intensitāte 40%, kuru var palielināt atbilstoši 3.2.sadaļā minētajiem kritērijiem SVVA stratēģijā. |
| Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju |
[1] Metodika pieejama šeit: https://www.lad.gov.lv/lv/media/7337/download?attachment
PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI R1 un R2 rīcībās |
R1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai




R2 “Lauku biļete”



