1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” sarindoto pieteikumu saraksts

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1. 2017/AL31/2/A019.21.01/17 35000,00 19,17 pozitīvs
2. 2017/AL31/2/A019.21.01/11 20626,74 18,83 pozitīvs
3. 2017/AL31/2/A019.21.01/16 34885,83 17,50 pozitīvs
4. 2017/AL31/2/A019.21.01/8 11242,00 16,83 pozitīvs
5. 2017/AL31/2/A019.21.01/5 24687,73 16,348 pozitīvs
6. 2017/AL31/2/A019.21.01/23 33901,00 16,339 pozitīvs
7. 2017/AL31/2/A019.21.01/20 7410,18 14,848 pozitīvs
8. 2017/AL31/2/A019.21.01/2 34965,00 14,839 pozitīvs
9. 2017/AL31/2/A019.21.01/19 35000,00 14,831 pozitīvs
10. 2017/AL31/2/A019.21.01/22 35000,00 14,83 pozitīvs
11. 2017/AL31/2/A019.21.01/21 14191,80 14,67 pozitīvs
12. 2017/AL31/2/A019.21.01/15 13233,34 14,17 pozitīvs
13. 2017/AL31/2/A019.21.01/24 35000,00 13,50 pozitīvs
14. 2017/AL31/2/A019.21.01/13 34979,90 13,33 pozitīvs
15. 2017/AL31/2/A019.21.01/3 29215,20 13,17 pozitīvs
16. 2017/AL31/2/A019.21.01/26 8884,54 13,018 pozitīvs
17. 2017/AL31/2/A019.21.01/9 19289,51 13,009 pozitīvs
18. 2017/AL31/2/A019.21.01/6 34998,23 12,67 pozitīvs
19. 2017/AL31/2/A019.21.01/7 16622,87 12,348 pozitīvs
20. 2017/AL31/2/A019.21.01/14 34882,33 12,339 pozitīvs
21. 2017/AL31/2/A019.21.01/18 40000,00 10,00 negatīvs
22. 2017/AL31/2/A019.21.01/25 35000,00 10,00 negatīvs
23. 2017/AL31/2/A019.21.01/27 35000,00 9,17 negatīvs
24. 2017/AL31/2/A019.21.01/12 1858,50 8,67 negatīvs
25. 2017/AL31/2/A019.21.01/1 18399,17 8,00 negatīvs
26. 2017/AL31/2/A019.21.01/4 28911,00 7,83 negatīvs
27. 2017/AL31/2/A019.21.01/10 Atsaukts